Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9
Round 1
16.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | Bojkov Dejan | 0 | 1 - 0 | 0 | Dimitrov Pavel | 43 | |
| 2 | 44 | Asparuhov Parvan | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Savchenko Stanislav | 2 | |
| 3 | 3 | GM | Radulski Julian | 0 | 1 - 0 | 0 | Ljangov Petar | 45 | |
| 4 | 46 | Sotirov Nikolaj | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Chatalbashev Boris | 4 | |
| 5 | 5 | GM | Georgiev Krum | 0 | 1 - 0 | 0 | Spasov Aleksandar | 47 | |
| 6 | 48 | Karadimov Marin | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Janev Evgeni | 6 | |
| 7 | 7 | IM | Yermishin Viktor | 0 | 1 - 0 | 0 | Antonov Ognjan | 49 | |
| 8 | 50 | Nikolov Jordan | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Iotov Valentin | 8 | |
| 9 | 9 | IM | Dobrev Nanko | 0 | ½ - ½ | 0 | Dimitrov Radoslav | 51 | |
| 10 | 52 | Angelov Zvetomir | 0 | 0 - 1 | 0 | Rusev Krasimir | 10 | ||
| 11 | 11 | GM | Velikov Petar | 0 | 1 - 0 | 0 | Bozov Ahmet | 53 | |
| 12 | 54 | Pionova Sonja | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Vasilev Milen | 12 | |
| 13 | 13 | GM | Dimitrov Vladimir | 0 | 1 - 0 | 0 | Ivanov L Stojan | 55 | |
| 14 | 56 | Draganova Petranka | 0 | 0 - 1 | 0 | Drenchev Petar | 14 | ||
| 15 | 15 | IM | Petrov Marijan | 0 | 1 - 0 | 0 | Dikov Dian | 57 | |
| 16 | 58 | Dojkova Galina | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Nikolov Sasho | 16 | |
| 17 | 17 | Grigorov Grigor | 0 | 1 - 0 | 0 | Nikolova Adriana | 59 | ||
| 18 | 60 | Mahlev Atanas | 0 | 0 - 1 | 0 | Nikolov Momchil | 18 | ||
| 19 | 19 | Kozhuharov Spas | 0 | 1 - 0 | 0 | Vasilev Plamen | 61 | ||
| 20 | 63 | Georgiev Steljan | 0 | ½ - ½ | 0 | Karakehajov Kalin | 20 | ||
| 21 | 21 | IM | Collas Silvia | 0 | 1 - 0 | 0 | Gjurov Asparuh | 64 | |
| 22 | 65 | Ochkov Radoslav | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Ivanov Jordan | 22 | |
| 23 | 23 | IM | Panbukchian Valentin | 0 | 1 - 0 | 0 | Madjarov Anton | 66 | |
| 24 | 67 | Mishkovski Ljubomir | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Todorov Ognjan | 24 | |
| 25 | 25 | WIM | Khurshudova Lyudmila | 0 | ½ - ½ | 0 | Paskalev Dinko | 69 | |
| 26 | 70 | Karpuzov Simeon | 0 | 0 - 1 | 0 | Panajotov Janko | 26 | ||
| 27 | 27 | Stoinev Metodi | 0 | 1 - 0 | 0 | Papazov Sotir | 71 | ||
| 28 | 72 | Valev Valentin | 0 | 0 - 1 | 0 | Vladimirov Vladimir | 28 | ||
| 29 | 29 | Jordanov Nikolay | 0 | 1 - 0 | 0 | Djakova Diana | 73 | ||
| 30 | 74 | Chalakov Svetlan | 0 | 0 - 1 | 0 | Kjurkchiiski Georgi | 30 | ||
| 31 | 31 | Badev Kiril | 0 | 1 - 0 | 0 | Chervenkov Dinko | 62 | ||
| 32 | 75 | Nikolov Nikola | 0 | 0 - 1 | 0 | Bojchev Marian | 32 | ||
| 33 | 33 | Bonev Todor | 0 | 1 - 0 | 0 | Valev Dimitar | 76 | ||
| 34 | 78 | Stankovski Marin | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Angelov Kosta | 34 | |
| 35 | 35 | IM | Orev Petar | 0 | 1 - 0 | 0 | Balinov Feri | 68 | |
| 36 | 79 | Hristova Milica | 0 | 0 - 1 | 0 | Angelov Angel | 36 | ||
| 37 | 37 | FM | Kacakovski Dimitar | 0 | 1 - 0 | 0 | Karamihov Evgeni | 80 | |
| 38 | 77 | Nedelcheva Vanja | 0 | 0 - 1 | 0 | Arnaudov G Petar | 38 | ||
| 39 | 39 | Arnaudov Petar | 0 | 1 - 0 | 0 | Nikolova Maria | 81 | ||
| 40 | 82 | Pagaliev Vassil | 0 | 0 - 1 | 0 | Milchev Nikolay | 40 | ||
| 41 | 41 | Jordanova Svetla | 0 | ½ - ½ | 0 | Todorov Angel | 83 | ||
| 42 | 84 | Vassileva Veronika | 0 | 0 - 1 | 0 | Kolev Ivan | 42 |
Round 2
17.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 22 | IM | Ivanov Jordan | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Bojkov Dejan | 1 |
| 2 | 2 | GM | Savchenko Stanislav | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Panbukchian Valentin | 23 |
| 3 | 24 | IM | Todorov Ognjan | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Radulski Julian | 3 |
| 4 | 4 | GM | Chatalbashev Boris | 1 | 1 - 0 | 1 | Panajotov Janko | 26 | |
| 5 | 28 | Vladimirov Vladimir | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Georgiev Krum | 5 | |
| 6 | 6 | GM | Janev Evgeni | 1 | 1 - 0 | 1 | Stoinev Metodi | 27 | |
| 7 | 30 | Kjurkchiiski Georgi | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Yermishin Viktor | 7 | |
| 8 | 8 | IM | Iotov Valentin | 1 | 1 - 0 | 1 | Jordanov Nikolay | 29 | |
| 9 | 10 | Rusev Krasimir | 1 | 0 - 1 | 1 | Badev Kiril | 31 | ||
| 10 | 32 | Bojchev Marian | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Velikov Petar | 11 | |
| 11 | 12 | IM | Vasilev Milen | 1 | 1 - 0 | 1 | Bonev Todor | 33 | |
| 12 | 34 | IM | Angelov Kosta | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Dimitrov Vladimir | 13 |
| 13 | 14 | Drenchev Petar | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Orev Petar | 35 | |
| 14 | 36 | Angelov Angel | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Petrov Marijan | 15 | |
| 15 | 16 | IM | Nikolov Sasho | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Kacakovski Dimitar | 37 |
| 16 | 38 | Arnaudov G Petar | 1 | ½ - ½ | 1 | Grigorov Grigor | 17 | ||
| 17 | 18 | Nikolov Momchil | 1 | ½ - ½ | 1 | Arnaudov Petar | 39 | ||
| 18 | 40 | Milchev Nikolay | 1 | ½ - ½ | 1 | Kozhuharov Spas | 19 | ||
| 19 | 42 | Kolev Ivan | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Collas Silvia | 21 | |
| 20 | 69 | Paskalev Dinko | ½ | 0 - 1 | ½ | IM | Dobrev Nanko | 9 | |
| 21 | 20 | Karakehajov Kalin | ½ | 1 - 0 | ½ | Jordanova Svetla | 41 | ||
| 22 | 83 | Todorov Angel | ½ | 0 - 1 | ½ | WIM | Khurshudova Lyudmila | 25 | |
| 23 | 51 | Dimitrov Radoslav | ½ | 1 - 0 | ½ | Georgiev Steljan | 63 | ||
| 24 | 43 | Dimitrov Pavel | 0 | 1 - 0 | 0 | Ochkov Radoslav | 65 | ||
| 25 | 66 | Madjarov Anton | 0 | ½ - ½ | 0 | Asparuhov Parvan | 44 | ||
| 26 | 45 | Ljangov Petar | 0 | 1 - 0 | 0 | Mishkovski Ljubomir | 67 | ||
| 27 | 70 | Karpuzov Simeon | 0 | 0 - 1 | 0 | Sotirov Nikolaj | 46 | ||
| 28 | 47 | Spasov Aleksandar | 0 | 1 - 0 | 0 | Valev Valentin | 72 | ||
| 29 | 71 | Papazov Sotir | 0 | 0 - 1 | 0 | Karadimov Marin | 48 | ||
| 30 | 49 | Antonov Ognjan | 0 | 1 - 0 | 0 | Chalakov Svetlan | 74 | ||
| 31 | 73 | Djakova Diana | 0 | 0 - 1 | 0 | Nikolov Jordan | 50 | ||
| 32 | 62 | Chervenkov Dinko | 0 | 0 - 1 | 0 | Angelov Zvetomir | 52 | ||
| 33 | 53 | Bozov Ahmet | 0 | 1 - 0 | 0 | Nikolov Nikola | 75 | ||
| 34 | 76 | Valev Dimitar | 0 | 0 - 1 | 0 | Pionova Sonja | 54 | ||
| 35 | 55 | Ivanov L Stojan | 0 | 1 - 0 | 0 | Stankovski Marin | 78 | ||
| 36 | 68 | Balinov Feri | 0 | ½ - ½ | 0 | Draganova Petranka | 56 | ||
| 37 | 57 | Dikov Dian | 0 | 1 - 0 | 0 | Hristova Milica | 79 | ||
| 38 | 80 | Karamihov Evgeni | 0 | ½ - ½ | 0 | Dojkova Galina | 58 | ||
| 39 | 59 | Nikolova Adriana | 0 | 1 - 0 | 0 | Nedelcheva Vanja | 77 | ||
| 40 | 81 | Nikolova Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | Mahlev Atanas | 60 | ||
| 41 | 61 | Vasilev Plamen | 0 | 1 - 0 | 0 | Pagaliev Vassil | 82 | ||
| 42 | 64 | Gjurov Asparuh | 0 | 1 - 0 | 0 | Vassileva Veronika | 84 |
Round 3
18.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | Bojkov Dejan | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Vasilev Milen | 12 |
| 2 | 13 | GM | Dimitrov Vladimir | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Savchenko Stanislav | 2 |
| 3 | 3 | GM | Radulski Julian | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Nikolov Sasho | 16 |
| 4 | 15 | IM | Petrov Marijan | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Chatalbashev Boris | 4 |
| 5 | 5 | GM | Georgiev Krum | 2 | 1 - 0 | 2 | Kjurkchiiski Georgi | 30 | |
| 6 | 21 | IM | Collas Silvia | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Janev Evgeni | 6 |
| 7 | 31 | Badev Kiril | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Iotov Valentin | 8 | |
| 8 | 9 | IM | Dobrev Nanko | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bojchev Marian | 32 | |
| 9 | 11 | GM | Velikov Petar | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Arnaudov G Petar | 38 | |
| 10 | 25 | WIM | Khurshudova Lyudmila | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Drenchev Petar | 14 | |
| 11 | 17 | Grigorov Grigor | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Milchev Nikolay | 40 | ||
| 12 | 35 | IM | Orev Petar | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Nikolov Momchil | 18 | |
| 13 | 19 | Kozhuharov Spas | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Dimitrov Radoslav | 51 | ||
| 14 | 39 | Arnaudov Petar | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Karakehajov Kalin | 20 | ||
| 15 | 7 | IM | Yermishin Viktor | 1 | 0 - 1 | 1 | Ljangov Petar | 45 | |
| 16 | 46 | Sotirov Nikolaj | 1 | 0 - 1 | 1 | Rusev Krasimir | 10 | ||
| 17 | 47 | Spasov Aleksandar | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Ivanov Jordan | 22 | |
| 18 | 23 | IM | Panbukchian Valentin | 1 | 1 - 0 | 1 | Antonov Ognjan | 49 | |
| 19 | 48 | Karadimov Marin | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Todorov Ognjan | 24 | |
| 20 | 26 | Panajotov Janko | 1 | 0 - 1 | 1 | Bozov Ahmet | 53 | ||
| 21 | 27 | Stoinev Metodi | 1 | 1 - 0 | 1 | Ivanov L Stojan | 55 | ||
| 22 | 50 | Nikolov Jordan | 1 | 0 - 1 | 1 | Vladimirov Vladimir | 28 | ||
| 23 | 29 | Jordanov Nikolay | 1 | ½ - ½ | 1 | Dikov Dian | 57 | ||
| 24 | 33 | Bonev Todor | 1 | 1 - 0 | 1 | Nikolova Adriana | 59 | ||
| 25 | 52 | Angelov Zvetomir | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Angelov Kosta | 34 | |
| 26 | 54 | Pionova Sonja | 1 | ½ - ½ | 1 | Angelov Angel | 36 | ||
| 27 | 37 | FM | Kacakovski Dimitar | 1 | 1 - 0 | 1 | Vasilev Plamen | 61 | |
| 28 | 60 | Mahlev Atanas | 1 | 0 - 1 | 1 | Kolev Ivan | 42 | ||
| 29 | 64 | Gjurov Asparuh | 1 | 0 - 1 | 1 | Dimitrov Pavel | 43 | ||
| 30 | 41 | Jordanova Svetla | ½ | ½ - ½ | ½ | Madjarov Anton | 66 | ||
| 31 | 44 | Asparuhov Parvan | ½ | 1 - 0 | ½ | Paskalev Dinko | 69 | ||
| 32 | 56 | Draganova Petranka | ½ | 1 - 0 | ½ | Karamihov Evgeni | 80 | ||
| 33 | 58 | Dojkova Galina | ½ | 0 - 1 | ½ | Balinov Feri | 68 | ||
| 34 | 63 | Georgiev Steljan | ½ | 1 - 0 | ½ | Todorov Angel | 83 | ||
| 35 | 84 | Vassileva Veronika | 0 | 0 - 1 | 0 | Chervenkov Dinko | 62 | ||
| 36 | 65 | Ochkov Radoslav | 0 | 1 - 0 | 0 | Nikolov Nikola | 75 | ||
| 37 | 67 | Mishkovski Ljubomir | 0 | 1 - 0 | 0 | Valev Dimitar | 76 | ||
| 38 | 78 | Stankovski Marin | 0 | 1 - 0 | 0 | Karpuzov Simeon | 70 | ||
| 39 | 79 | Hristova Milica | 0 | 0 - 1 | 0 | Papazov Sotir | 71 | ||
| 40 | 72 | Valev Valentin | 0 | 1 - 0 | 0 | Nedelcheva Vanja | 77 | ||
| 41 | 82 | Pagaliev Vassil | 0 | 0 - 1 | 0 | Djakova Diana | 73 | ||
| 42 | 74 | Chalakov Svetlan | 0 | 0 - 1 | 0 | Nikolova Maria | 81 |
Round 4
19.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 5 | GM | Georgiev Krum | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Radulski Julian | 3 |
| 2 | 14 | Drenchev Petar | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Bojkov Dejan | 1 | |
| 3 | 2 | GM | Savchenko Stanislav | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Petrov Marijan | 15 |
| 4 | 4 | GM | Chatalbashev Boris | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Dimitrov Vladimir | 13 |
| 5 | 6 | GM | Janev Evgeni | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Kozhuharov Spas | 19 | |
| 6 | 8 | IM | Iotov Valentin | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Collas Silvia | 21 |
| 7 | 18 | Nikolov Momchil | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Dobrev Nanko | 9 | |
| 8 | 12 | IM | Vasilev Milen | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Badev Kiril | 31 | |
| 9 | 10 | Rusev Krasimir | 2 | 1 - 0 | 2½ | Arnaudov Petar | 39 | ||
| 10 | 30 | Kjurkchiiski Georgi | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Velikov Petar | 11 | |
| 11 | 16 | IM | Nikolov Sasho | 2 | 0 - 1 | 2 | Bonev Todor | 33 | |
| 12 | 42 | Kolev Ivan | 2 | 0 - 1 | 2 | Grigorov Grigor | 17 | ||
| 13 | 22 | IM | Ivanov Jordan | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Kacakovski Dimitar | 37 |
| 14 | 38 | Arnaudov G Petar | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Panbukchian Valentin | 23 | |
| 15 | 24 | IM | Todorov Ognjan | 2 | ½ - ½ | 2 | Milchev Nikolay | 40 | |
| 16 | 43 | Dimitrov Pavel | 2 | 1 - 0 | 2 | Stoinev Metodi | 27 | ||
| 17 | 28 | Vladimirov Vladimir | 2 | ½ - ½ | 2 | Ljangov Petar | 45 | ||
| 18 | 53 | Bozov Ahmet | 2 | ½ - ½ | 1½ | WIM | Khurshudova Lyudmila | 25 | |
| 19 | 20 | Karakehajov Kalin | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Angelov Zvetomir | 52 | ||
| 20 | 51 | Dimitrov Radoslav | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Jordanov Nikolay | 29 | ||
| 21 | 32 | Bojchev Marian | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Pionova Sonja | 54 | ||
| 22 | 34 | IM | Angelov Kosta | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Draganova Petranka | 56 | |
| 23 | 57 | Dikov Dian | 1½ | 0 - 1 | 1½ | IM | Orev Petar | 35 | |
| 24 | 36 | Angelov Angel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Georgiev Steljan | 63 | ||
| 25 | 68 | Balinov | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Asparuhov Parvan | 44 | ||
| 26 | 61 | Vasilev Plamen | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Yermishin Viktor | 7 | |
| 27 | 26 | Panajotov Janko | 1 | 1 - 0 | 1 | Gjurov Asparuh | 64 | ||
| 28 | 62 | Chervenkov Dinko | 1 | 0 - 1 | 1 | Jordanova Svetla | 41 | ||
| 29 | 65 | Ochkov Radoslav | 1 | ½ - ½ | 1 | Sotirov Nikolaj | 46 | ||
| 30 | 66 | Madjarov Anton | 1 | ½ - ½ | 1 | Spasov Aleksandar | 47 | ||
| 31 | 73 | Djakova Diana | 1 | 0 - 1 | 1 | Karadimov Marin | 48 | ||
| 32 | 49 | Antonov Ognjan | 1 | 0 - 1 | 1 | Mishkovski Ljubomir | 67 | ||
| 33 | 81 | Nikolova Maria | 1 | 0 - 1 | 1 | Nikolov Jordan | 50 | ||
| 34 | 55 | Ivanov L Stojan | 1 | 1 - 0 | 1 | Valev Valentin | 72 | ||
| 35 | 59 | Nikolova Adriana | 1 | 1 - 0 | 1 | Stankovski Marin | 78 | ||
| 36 | 71 | Papazov Sotir | 1 | 0 - 1 | 1 | Mahlev Atanas | 60 | ||
| 37 | 83 | Todorov Angel | ½ | 0 - 1 | ½ | Dojkova Galina | 58 | ||
| 38 | 69 | Paskalev Dinko | ½ | ½ - ½ | ½ | Karamihov Evgeni | 80 | ||
| 39 | 77 | Nedelcheva Vanja | 0 | 0 - 1 | 0 | Karpuzov Simeon | 70 | ||
| 40 | 79 | Hristova Milica | 0 | 0 - 1 | 0 | Chalakov Svetlan | 74 | ||
| 41 | 75 | Nikolov Nikola | 0 | 1 - 0 | 0 | Pagaliev Vassil | 82 | ||
| 42 | 76 | Valev Dimitar | 0 | 1 - 0 | 0 | Vassileva Veronika | 84 |
Round 5
20.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 4 | GM | Chatalbashev Boris | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Savchenko Stanislav | 2 |
| 2 | 3 | GM | Radulski Julian | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Janev Evgeni | 6 |
| 3 | 1 | IM | Bojkov Dejan | 3 | ½ - ½ | 3½ | GM | Georgiev Krum | 5 |
| 4 | 17 | Grigorov Grigor | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Iotov Valentin | 8 | |
| 5 | 9 | IM | Dobrev Nanko | 3 | 1 - 0 | 3 | Dimitrov Pavel | 43 | |
| 6 | 33 | Bonev Todor | 3 | 0 - 1 | 3 | Rusev Krasimir | 10 | ||
| 7 | 11 | GM | Velikov Petar | 3 | ½ - ½ | 3 | Nikolov Momchil | 18 | |
| 8 | 21 | IM | Collas Silvia | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Vasilev Milen | 12 |
| 9 | 31 | Badev Kiril | 3 | ½ - ½ | 3 | Drenchev Petar | 14 | ||
| 10 | 13 | GM | Dimitrov Vladimir | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Angelov Angel | 36 | |
| 11 | 15 | IM | Petrov Marijan | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Angelov Kosta | 34 |
| 12 | 19 | Kozhuharov Spas | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Arnaudov G Petar | 38 | ||
| 13 | 35 | IM | Orev Petar | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Karakehajov Kalin | 20 | |
| 14 | 39 | Arnaudov Petar | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Ivanov Jordan | 22 | |
| 15 | 23 | IM | Panbukchian Valentin | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Bozov Ahmet | 53 | |
| 16 | 37 | FM | Kacakovski Dimitar | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Todorov Ognjan | 24 |
| 17 | 40 | Milchev Nikolay | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Vladimirov Vladimir | 28 | ||
| 18 | 44 | Asparuhov Parvan | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Bojchev Marian | 32 | ||
| 19 | 45 | Ljangov Petar | 2½ | 0 - 1 | 2 | IM | Nikolov Sasho | 16 | |
| 20 | 25 | WIM | Khurshudova Lyudmila | 2 | 0 - 1 | 2 | Dimitrov Radoslav | 51 | |
| 21 | 48 | Karadimov Marin | 2 | 0 - 1 | 2 | Panajotov Janko | 26 | ||
| 22 | 27 | Stoinev Metodi | 2 | 0 - 1 | 2 | Nikolova Adriana | 59 | ||
| 23 | 29 | Jordanov Nikolay | 2 | 1 - 0 | 2 | Ivanov L Stojan | 55 | ||
| 24 | 50 | Nikolov Jordan | 2 | ½ - ½ | 2 | Kjurkchiiski Georgi | 30 | ||
| 25 | 41 | Jordanova Svetla | 2 | 1 - 0 | 2 | Vasilev Plamen | 61 | ||
| 26 | 67 | Mishkovski Ljubomir | 2 | 0 - 1 | 2 | Kolev Ivan | 42 | ||
| 27 | 60 | Mahlev Atanas | 2 | 0 - 1 | 1½ | Sotirov Nikolaj | 46 | ||
| 28 | 58 | Dojkova Galina | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Spasov Aleksandar | 47 | ||
| 29 | 52 | Angelov Zvetomir | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ochkov Radoslav | 65 | ||
| 30 | 54 | Pionova Sonja | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Balinov Feri | 68 | ||
| 31 | 56 | Draganova Petranka | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Madjarov Anton | 66 | ||
| 32 | 63 | Georgiev Steljan | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Dikov Dian | 57 | ||
| 33 | 7 | IM | Yermishin Viktor | 1 | 1 - 0 | 1 | Djakova Diana | 73 | |
| 34 | 72 | Valev Valentin | 1 | 0 - 1 | 1 | Antonov Ognjan | 49 | ||
| 35 | 74 | Chalakov Svetlan | 1 | ½ - ½ | 1 | Chervenkov Dinko | 62 | ||
| 36 | 64 | Gjurov Asparuh | 1 | ½ - ½ | 1 | Nikolov Nikola | 75 | ||
| 37 | 78 | Stankovski Marin | 1 | ½ - ½ | 1 | Paskalev Dinko | 69 | ||
| 38 | 70 | Karpuzov Simeon | 1 | 1 - 0 | 1 | Valev Dimitar | 76 | ||
| 39 | 80 | Karamihov Evgeni | 1 | 1 - 0 | 1 | Papazov Sotir | 71 | ||
| 40 | 83 | Todorov Angel | ½ | 1 - 0 | 1 | Nikolova Maria | 81 | ||
| 41 | 82 | Pagaliev Vassil | 0 | 1 - 0 | 0 | Nedelcheva Vanja | 77 | ||
| 42 | 84 | Vassileva Veronika | 0 | ½ - ½ | 0 | Hristova Milica | 79 |
Round 6
21.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 2 | GM | Savchenko Stanislav | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Dobrev Nanko | 9 |
| 2 | 8 | IM | Iotov Valentin | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Radulski Julian | 3 |
| 3 | 6 | GM | Janev Evgeni | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Chatalbashev Boris | 4 |
| 4 | 10 | Rusev Krasimir | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Georgiev Krum | 5 | |
| 5 | 24 | IM | Todorov Ognjan | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Bojkov Dejan | 1 |
| 6 | 22 | IM | Ivanov Jordan | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Velikov Petar | 11 |
| 7 | 12 | IM | Vasilev Milen | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Orev Petar | 35 |
| 8 | 32 | Bojchev Marian | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Dimitrov Vladimir | 13 | |
| 9 | 14 | Drenchev Petar | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Collas Silvia | 21 | |
| 10 | 53 | Bozov Ahmet | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Petrov Marijan | 15 | |
| 11 | 18 | Nikolov Momchil | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Badev Kiril | 31 | ||
| 12 | 16 | IM | Nikolov Sasho | 3 | 1 - 0 | 3 | Arnaudov G Petar | 38 | |
| 13 | 43 | Dimitrov Pavel | 3 | 1 - 0 | 3 | Grigorov Grigor | 17 | ||
| 14 | 42 | Kolev Ivan | 3 | 0 - 1 | 3 | Kozhuharov Spas | 19 | ||
| 15 | 26 | Panajotov Janko | 3 | 0 - 1 | 3 | Milchev Nikolay | 40 | ||
| 16 | 28 | Vladimirov Vladimir | 3 | ½ - ½ | 3 | Jordanova Svetla | 41 | ||
| 17 | 59 | Nikolova Adriana | 3 | 0 - 1 | 3 | Jordanov Nikolay | 29 | ||
| 18 | 51 | Dimitrov Radoslav | 3 | 1 - 0 | 3 | Bonev Todor | 33 | ||
| 19 | 20 | Karakehajov Kalin | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Asparuhov Parvan | 44 | ||
| 20 | 45 | Ljangov Petar | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Panbukchian Valentin | 23 | |
| 21 | 30 | Kjurkchiiski Georgi | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Arnaudov Petar | 39 | ||
| 22 | 34 | IM | Angelov Kosta | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Nikolov Jordan | 50 | |
| 23 | 36 | Angelov Angel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Angelov Zvetomir | 52 | ||
| 24 | 46 | Sotirov Nikolaj | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Kacakovski Dimitar | 37 | |
| 25 | 7 | IM | Yermishin Viktor | 2 | 0 - 1 | 2½ | Draganova Petranka | 56 | |
| 26 | 58 | Dojkova Galina | 2 | 1 - 0 | 2 | WIM | Khurshudova Lyudmila | 25 | |
| 27 | 61 | Vasilev Plamen | 2 | 0 - 1 | 2 | Stoinev Metodi | 27 | ||
| 28 | 47 | Spasov Aleksandar | 2 | ½ - ½ | 2 | Mahlev Atanas | 60 | ||
| 29 | 68 | Balinov Feri | 2 | 0 - 1 | 2 | Karadimov Marin | 48 | ||
| 30 | 49 | Antonov Ognjan | 2 | 0 - 1 | 2 | Georgiev Steljan | 63 | ||
| 31 | 80 | Karamihov Evgeni | 2 | ½ - ½ | 2 | Pionova Sonja | 54 | ||
| 32 | 55 | Ivanov L Stojan | 2 | 1 - 0 | 2 | Mishkovski Ljubomir | 67 | ||
| 33 | 57 | Dikov Dian | 2 | 1 - 0 | 2 | Karpuzov Simeon | 70 | ||
| 34 | 62 | Chervenkov Dinko | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Stankovski Marin | 78 | ||
| 35 | 66 | Madjarov Anton | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gjurov Asparuh | 64 | ||
| 36 | 69 | Paskalev Dinko | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ochkov Radoslav | 65 | ||
| 37 | 75 | Nikolov Nikola | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Chalakov Svetlan | 74 | ||
| 38 | 71 | Papazov Sotir | 1 | 1 - 0 | 1½ | Todorov Angel | 83 | ||
| 39 | 81 | Nikolova Maria | 1 | 0 - 1 | 1 | Valev Valentin | 72 | ||
| 40 | 76 | Valev Dimitar | 1 | ½ - ½ | 1 | Pagaliev Vassil | 82 | ||
| 41 | 73 | Djakova Diana | 1 | 1 - 0 | ½ | Hristova Milica | 79 | ||
| 42 | 77 | Nedelcheva Vanja | 0 | 1 - 0 | ½ | Vassileva Veronika | 84 |
Round 7
22.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 3 | GM | Radulski Julian | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Savchenko Stanislav | 2 |
| 2 | 21 | IM | Collas Silvia | 4½ | 1 - 0 | 5 | Rusev Krasimir | 10 | |
